Bowens Xmas New Year Trading Hours 2024
Check out our Xmas Trading Hours by store below.
Store | Date | Trading Time |
North Melbourne | Friday, 22 December 2023 | 6:30am – 3pm |
Saturday 23rd December | 8am – 2pm | |
Sunday 24th December – Tuesday 26th December | Closed | |
Wednesday 27th December – Friday 29th December | 7am – 3pm | |
Saturday 30th December | 7:30am – 4:30pm | |
Sunday 31st December – Monday 1st January | Closed | |
Tuesday 2nd January – Friday 5th January | 7am – 4pm | |
Normal Trading Hours Resume Saturday 6th January 2024 |
||
Mount Evelyn | Friday 22nd December | 6:30am – 3pm |
Saturday 23rd December | 8am – 12pm | |
Sunday 24th December – Tuesday 26th December | Closed | |
Wednesday 27th December – Friday 29th December | 7am – 3pm | |
Saturday 30th December | 8am – 1pm | |
Sunday 31st December – Monday 1st January | Closed | |
Tuesday 2nd January – Friday 5th January | 7am – 4pm | |
Normal Trading Hours Resume Saturday 6th January 2024 |
||
Hastings
|
Friday 22nd December | 6:30am – 12pm |
Saturday 23rd December – Monday 1st January | Closed | |
Tuesday 2nd January – Friday 5th January | 7am – 4pm | |
Normal Trading Hours Resume Saturday 6th January 2024 |
||
Bentleigh East | Friday 22nd December | 6:30am – 3pm |
Saturday 23rd December | 7am – 1:30pm | |
Sunday 24th December – Tuesday 26th December | Closed | |
Wednesday 27th December – Friday 29th December | 7am – 3pm | |
Saturday 30th December | 7:30am – 1pm | |
Sunday 31st December – Monday 1st January | Closed | |
Tuesday 2nd January – Friday 5th January | 7am – 4pm | |
Normal Trading Hours Resume Saturday 6th January 2024 |
||
Rowville | Friday 22nd December | 6:30am – 3pm |
Saturday 23rd December | 8am – 1pm | |
Sunday 24th December – Tuesday 26th December | Closed | |
Wednesday 27th December – Friday 29th December | 7am – 3pm | |
Saturday 30th December | 7am – 4pm | |
Sunday 31st December – Monday 1st January | Closed | |
Tuesday 2nd January – Friday 5th January | 7am – 4pm | |
Normal Trading Hours Resume Saturday 6th January 2024 |
||
Croydon | Friday 22nd December | 6:30am – 3pm |
Saturday 23rd December | 7am – 1pm | |
Sunday 24th December – Tuesday 26th December | Closed | |
Wednesday 27th December – Friday 29th December | 7am – 3pm | |
Saturday 30th December | 7am – 1pm | |
Sunday 31st December – Monday 1st January | Closed | |
Tuesday 2nd January – Friday 5th January | 7am – 4pm | |
Normal Trading Hours Resume Saturday 6th January 2024 |
||
Epping | Friday 22nd December | 6:30am – 3pm |
Saturday 23rd December – Tuesday 26th December | Closed | |
Wednesday 27th December – Friday 29th December | 7am – 3pm | |
Saturday 30th December | 7am – 12pm | |
Sunday 31st December – Monday 1st January | Closed | |
Tuesday 2nd January – Friday 5th January | 7am – 4pm | |
Normal Trading Hours Resume Saturday 6th January 2024 |
||
Brunswick | Friday 22nd December | 6:30am – 3pm |
Saturday 23rd December | 8am – 12pm | |
Sunday 24th December – Tuesday 26th December | Closed | |
Wednesday 27th December – Friday 29th December | 7am – 3pm | |
Saturday 30th December | 8am – 12pm | |
Sunday 31st December – Monday 1st January | Closed | |
Tuesday 2nd January – Friday 5th January | 7am – 4pm | |
Normal Trading Hours Resume Saturday 6th January 2024 |
||
Taylors Lakes | Friday 22nd December | 7am – 2pm |
Saturday 23rd December – Monday 1st January | Closed | |
Tuesday 2nd January – Friday 5th January | 7am – 4pm | |
Normal Trading Hours Resume Saturday 6th January 2024 |
||
Pakenham | Friday 22nd December | 6:30am – 3pm |
Saturday 23rd December – Tuesday 26th December | Closed | |
Wednesday 27th December – Friday 29th December | 7am – 3pm | |
Saturday 30th December – Monday 1st January | Closed | |
Tuesday 2nd January – Friday 5th January | 7am – 4pm | |
Normal Trading Hours Resume Saturday 6th January 2024 |
||
Cheltenham | Friday 22nd December | 6:30am – 3pm |
Saturday 23rd December | 8am – 12pm | |
Sunday 24th December – Tuesday 26th December | Closed | |
Wednesday 27th December – Friday 29th December | 7am – 3pm | |
Saturday 30th December | 7:30am – 1pm | |
Sunday 31st December – Monday 1st January | Closed | |
Tuesday 2nd January – Friday 5th January | 7am – 4pm | |
Normal Trading Hours Resume Saturday 6th January 2024 |
||
Port Melbourne | Friday 22nd December | 6:30am – 3pm |
Saturday 23rd December – Sat 30th December | 8.00am – 12.00pm | |
Sunday 31st December – Monday 1st January | Closed | |
Tuesday 2nd January – Friday 5th January | 7am – 4pm | |
Saturday 6th January | 8am – 12pm | |
Sunday 7th January | Closed | |
Normal Trading Hours Resume Monday 8th January 2024 |
||
Melton | Friday 22nd December | 6:30am – 3pm |
Saturday 23rd December | 8am – 12pm | |
Sunday 24th December – Monday 1st January | Closed | |
Tuesday 2nd January – Friday 5th January | 7am – 4pm | |
Normal Trading Hours Resume Saturday 6th January 2024 |
||
Hallam |
Friday 22nd December | 6:30am – 3pm |
Saturday 23rd December – Monday 1st January | Closed | |
Tuesday 2nd January – Friday 5th January | 7am – 4pm | |
Normal Trading Hours Resume Saturday 6th January 2024 |
||
Warragul |
Friday 22nd December | 6:30am – 3pm |
Saturday 23rd December | 8am – 12pm | |
Sunday 24th December – Tuesday 26th December | Closed | |
Wednesday 27th December – Friday 29th December | 7am – 3pm | |
Saturday 30th December | 7am – 12pm | |
Sunday 31st December – Monday 1st January | Closed | |
Tuesday 2nd January – Friday 5th January | 7am – 4pm | |
Normal Trading Hours Resume Saturday 6th January 2024 |
||
Belmont | Friday 22nd December | 7am – 12pm |
Saturday 23rd December – Monday 1st January | Closed | |
Tuesday 2nd January – Friday 5th January | 7am – 4pm | |
Normal Trading Hours Resume Saturday 6th January 2024 |
||
Laverton | Friday 22nd December | 6:30am – 12pm |
Saturday 23rd December – Monday 1st January | Closed | |
Tuesday 2nd January – Friday 5th January | 7am – 4pm | |
Normal Trading Hours Resume Saturday 6th January 2024 |
||
Phillip Island | Friday 22nd December | 7am – 2pm |
Saturday 23rd December – Tuesday 26th December | Closed | |
Wednesday 27th December – Friday 29th December | 7am – 3pm | |
Saturday 30th December | 8am – 3pm | |
Sunday 31st December – Monday 1st January | Closed | |
Tuesday 2nd January – Friday 5th January | 7am – 4pm | |
Saturday 6th January | 8am – 3pm | |
Sunday 7th January | Closed | |
Normal Trading Hours Resume Monday 8th January 2024 |
||
Shepparton | Friday 22nd December | 7am – 12pm |
Saturday 23rd December – Monday 1st January | Closed | |
Tuesday 2nd January – Friday 5th January | 7am – 4pm | |
Normal Trading Hours Resume Saturday 6th January 2024 |